June 2009 Friday Nighter Rally
Presented by the Olympic Rally Competition Association
Bill Watt, Rally Master
CAR# CLASS DRIVER NAVIGATOR LEG 1 LEG 2 LEG 3 LEG 4 LEG 5 R/C TOTAL O'ALL
4 E CHRIS RINGHOFER JOEL MCLAUGHLIN 89 L 103 E 128 L 102 E 0 E 0 422 10
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 4 L 211 L 2 L 42 L 0 E 0 259  
9 N BO CROUCH MATT SOUTHARD 0 E 132 E 43 E 36 E 0 E 0 211 6
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 1 L 4 L 0 L 1 L 0 E 0 6  
15 N AARON SAMUELSON DAVID JOHNSON 31 L 30 E 50 L 87 L 0 E 30 228 7
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 89 L 103 L 758 L 102 L 0 E 0 1052  
13 N HEATHER BERGFORS ENRIQUE GARCIA 33 L 51 E 141 L 165 L 0 E 30 420 9
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 282 L 36 L 37 L 482 L 0 E 0 837  
11 N CHARLES AGGENBACH ZACHARY AHRENS 33 L 18 E 44 L 300 L 0 E 30 425 11
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 4 L 66 L 1 L 2 L 0 E 0 73  
10 N JANINE GALINDO CANDY GALINDO 69 L 49 E 300 L 32 E 0 E 0 450 12
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 12 L 4 L 3 L 0 L 0 E 0 19  
5 N LARRY HARDER LAURA ORDENE 282 E 36 E 37 L 300 L 0 E 0 655 13
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 275 L 87 L 145 L 266 L 0 E 0 773  
14 N LAURA HOWE RICHARD HOWE 87 L 92 L 188 L 300 E 0 E 30 697 14
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 L 132 L 43 L 36 L 0 E 0 211  
8 N DAVE PIERCE DAPHNE SMITH 275 L 87 E 145 L 266 L 0 E 30 803 15
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 69 L 49 L 583 L 32 L 0 E 0 733  
16 S TYSON BICHLER SARAH SANDFORD 196 L 300 E 300 E 300 E 0 E 30 1126 16
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 33 L 18 L 44 L 412 L 0 E 0 507  
3 U MIKE DAILY TOM PALIDAR 1 L 4 L 0 L 1 L 0 E 0 6 1
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 1 L 3 L 1 L 210 L 0 E 0 215  
2 U RON SOREM LEE VERKS AHMIENBACHS 4 L 1 L 2 L 12 L 0 E 0 19 2
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 33 L 51 L 141 L 165 L 0 E 0 390  
7 U STEVE PERRET KATHRYN HANSEN 12 L 4 E 3 E 0 E 0 E 0 19 3
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 87 L 92 L 188 L 1672 E 0 E 0 2039  
1 U STEVE CASE KEITH UDDENBERG 29 E 5 L 0 E 1 L 0 E 0 35 4
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 31 L 30 L 50 L 87 L 0 E 0 198  
6 U MONTE SAAGER VICTORIA SAAGER 4 E 66 E 1 E 2 E 0 E 0 73 5
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 196 L 1391 E 1698 E 1672 E 0 E 0 4957  
12 U DON GIBSON MIKE WORKMAN 1 L 3 L 1 E 210 L 0 E 0 215 8
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 2703 E 1391 E 1698 E 1672 E 0 E 0 7464  
Novice  SOP  Equipped  Unlimited   (no Masters cars this month)